傳真:0763-5383627
QQ:137454305
郵箱:137454305@qq.com
地址:清遠市清新區太和鎮飛水開發區創意智能工業園
剛玉研磨膏成分及用途
目數 粒度 質量百分比 用途
F600 〔30µ〕 52% 26% 20% 硫化油2%或煤油少許 粗研
F800 〔25µ〕 46% 28% 26% 煤油少許 半精研
F1000 〔20µ〕 42% 30% 28% 煤油少許 半精研
F1200 〔15µ〕 41% 31% 38% 煤油少許 精研〔一般亮度〕
F3000 〔6µ〕封邊機布輪 40% 32% 28% 煤油少許 精研〔精細亮度〕
F5000 〔4µ〕 40% 26% 26% 凡士林8% 精細研〔精細亮度〕
F8000 〔3µ〕 25% 35% 30% 凡士林10% 超精細研〔精細亮度
研磨膏種類
常用研磨膏有:
剛玉類研磨膏——主要用于鋼鐵件研磨;
碳化硅——碳化硼類研磨膏,主要用于硬質合金、玻璃、陶瓷和半導體等研磨;
氧化鉻類研磨膏——主要用于精細拋光或非金封邊機布輪屬類的研磨;金剛石類研磨膏,主要用于硬質合金等高硬度材料的研磨。
粒度號 粒度尺寸〔um〕顏色標志 光潔度〔級〕和效果 金剛石含量〔克拉〕
W40 40 ~ 28 淡黃 9 - 10 〔粗研〕 1.5
W28 28 ~ 20 灰 9 - 10 〔粗研〕 1.5
W20 20 ~ 16 深蘭 9 - 10 〔粗研〕 1.5
W16 16 ~10 青蓮 10 - 11 〔一般亮度〕 封邊機布輪1.5
W10 10 ~ 7 洋蘭 10 - 11 〔一般亮度〕 1.5
W7 7 ~ 5 玫紅 10 - 11 〔精細亮度〕 1.25
W5 5 ~3 桔黃 11 - 12 〔精細亮度〕 1.25
W3 3 ~ 1 草綠 11 - 12 〔鏡面亮度〕 1
W1 1 ~ 0.5 桔紅 12 - 13 〔超鏡面亮度〕 1
W0.5 < 0.5 蘭灰 13 - 14 〔超鏡面亮度〕 1
備注:克拉〔Ct〕是寶石的質封邊機布輪量〔重量〕單位,現定1克拉等于0.2克或200毫克。一克拉又分為100分,如50分即0.5克拉,以用作計算較為細小的寶石。因為鉆石的密度根本上一樣,因此越重的鉆石體積越大。越大的鉆石越稀有,每克拉的價值亦越高